2026年11月21日(土)の試合
| STADIUMステートファーム TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームホークス5半 | SCORE 111 - 97 | アウェーホーネッツ |
| STADIUMリトル・シーザーズ TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームピストンズ7.5 | SCORE 102 - 105 | アウェーラプターズ |
| STADIUMバークレイズ TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームネッツ | SCORE 111 - 113 | アウェーマジック5半 |
| STADIUMロケット TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームキャバリアーズ7.0 | SCORE 128 - 119 | アウェーペイサーズ |
| STADIUMユナイテッド TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームブルズ3.0 | SCORE 94 - 98 | アウェーウィザーズ |
| STADIUMペイコム TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームサンダー11.5 | SCORE 126 - 120 | アウェーペリカンズ |
| STADIUMデルタ TIP-OFF11:30~ | ||
| ホームジャズ | SCORE 101 - 111 | アウェーサンズ4.5 |
| STADIUMクリプト・ドットコム TIP-OFF12:00~ | ||
| ホームレイカーズ14半 | SCORE 106 - 104 | アウェーキングス |
| STADIUMボール TIP-OFF12:00~ | ||
| ホームナゲッツ1半 | SCORE 133 - 124 | アウェーロケッツ |
