2026年11月10日(火)の試合
| STADIUMリトル・シーザーズ TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームピストンズ10半 | SCORE 122 - 111 | アウェーウィザーズ |
| STADIUMスペクトラム TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームホーネッツ | SCORE 124 - 112 | アウェーキャバリアーズ8半 |
| STADIUMステートファーム TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームホークス | SCORE 114 - 124 | アウェーレイカーズ2.5 |
| STADIUMスコシアバンク TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームラプターズ3.5 | SCORE 102 - 118 | アウェーグリズリーズ |
| STADIUMアメリカン・エアラインズ TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームマーベリックス3.5 | SCORE 125 - 122 | アウェーペイサーズ |
| STADIUMトヨタ TIP-OFF10:30~ | ||
| ホームロケッツ9.0 | SCORE 110 - 100 | アウェーナゲッツ |
| STADIUMモーゲージ・マッチアップ TIP-OFF11:00~ | ||
| ホームサンズ | SCORE 96 - 122 | アウェースパーズ8半 |
| STADIUMチェイス TIP-OFF12:00~ | ||
| ホームウォリアーズ9.5 | SCORE 138 - 87 | アウェーペリカンズ |
