2026年10月29日(木)の試合
| STADIUMロケット TIP-OFF8:00~ | ||
| ホームキャバリアーズ9半 | SCORE - | アウェーウィザーズ |
| STADIUMステートファーム TIP-OFF8:00~ | ||
| ホームホークス3.5 | SCORE - | アウェーヒート |
| STADIUMゲインブリッジ TIP-OFF8:00~ | ||
| ホームペイサーズ | SCORE - | アウェーセブンティシクサーズ4半 |
| STADIUMリトル・シーザーズ TIP-OFF8:00~ | ||
| ホームピストンズ6.0 | SCORE - | アウェーホーネッツ |
| STADIUMスコシアバンク TIP-OFF8:30~ | ||
| ホームラプターズ4半 | SCORE - | アウェーマジック |
| STADIUMファイサーブ・フォーラム TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームバックス | SCORE - | アウェーロケッツ8半 |
| STADIUMユナイテッド TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームブルズ | SCORE - | アウェーニックス7.0 |
| STADIUMターゲット TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームティンバーウルブズ3半 | SCORE - | アウェーウォリアーズ |
| STADIUMスムージー・キング TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームペリカンズ | SCORE - | アウェーナゲッツ5.0 |
| STADIUMデルタ TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームジャズ | SCORE - | アウェースパーズ12.5 |
| STADIUMアメリカン・エアラインズ TIP-OFF10:30~ | ||
| ホームマーベリックス | SCORE - | アウェーサンダー6.0 |
| STADIUMインテュイット・ドーム TIP-OFF11:30~ | ||
| ホームクリッパーズ | SCORE - | アウェーレイカーズ4半 |
