2026年10月22日(木)の試合
| STADIUMキア TIP-OFF8:00~ | ||
| ホームマジック3.5 | SCORE 125 - 132 | アウェーホークス |
| STADIUMキャピタル・ワン TIP-OFF8:00~ | ||
| ホームウィザーズ4半 | SCORE 128 - 116 | アウェーバックス |
| STADIUMカセヤ TIP-OFF8:30~ | ||
| ホームヒート1半 | SCORE 106 - 131 | アウェーティンバーウルブズ |
| STADIUMスコシアバンク TIP-OFF8:30~ | ||
| ホームラプターズ9半 | SCORE 135 - 92 | アウェーブルズ |
| STADIUMバークレイズ TIP-OFF8:30~ | ||
| ホームネッツ1半 | SCORE 103 - 110 | アウェーホーネッツ |
| STADIUMフェデックス・フォーラム TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームグリズリーズ1.0 | SCORE 123 - 103 | アウェージャズ |
| STADIUMスムージー・キング TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームペリカンズ | SCORE 120 - 123 | アウェーペイサーズ3.5 |
| STADIUMトヨタ TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームロケッツ9.0 | SCORE 128 - 110 | アウェーマーベリックス |
| STADIUMクリプト・ドットコム TIP-OFF11:00~ | ||
| ホームレイカーズ6.5 | SCORE 127 - 105 | アウェーウォリアーズ |
| STADIUMモダ TIP-OFF11:00~ | ||
| ホームトレイルブレイザーズ2半 | SCORE 124 - 83 | アウェーサンズ |
| STADIUMインテュイット・ドーム TIP-OFF11:30~ | ||
| ホームクリッパーズ5.5 | SCORE 121 - 96 | アウェーキングス |
