2025年4月12日(土)の試合
| STADIUMリトル・シーザーズ・アリーナ TIP-OFF8:00~ | ||
| ホームピストンズ6.0 | SCORE 119 - 125 | アウェーバックス |
| STADIUMゲインブリッジフィールドハウス TIP-OFF8:00~ | ||
| ホームペイサーズ7半 | SCORE 115 - 129 | アウェーマジック |
| STADIUMウェルズ・ファーゴ・センター TIP-OFF8:00~ | ||
| ホームシクサーズ | SCORE 110 - 124 | アウェーホークス11.0 |
| STADIUMTDガーデン TIP-OFF8:30~ | ||
| ホームセルティックス19半 | SCORE 130 - 94 | アウェーホーネッツ |
| STADIUMマディソン・スクエア・ガーデン TIP-OFF8:30~ | ||
| ホームニックス8.0 | SCORE 102 - 108 | アウェーキャバリアーズ |
| STADIUMユナイテッド・センター TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームブルズ16半 | SCORE 119 - 89 | アウェーウィザーズ |
| STADIUMスムージーキングセンター TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームペリカンズ | SCORE 104 - 153 | アウェーヒート13.5 |
| STADIUMアメリカン・エアラインズ・センター TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームマーベリックス11.0 | SCORE 124 - 102 | アウェーラプターズ |
| STADIUMターゲットセンター TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームウルブズ18半 | SCORE 117 - 91 | アウェーネッツ |
| STADIUMボール・アリーナ TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームナゲッツ7.0 | SCORE 117 - 109 | アウェーグリズリーズ |
| STADIUMデルタセンター TIP-OFF10:30~ | ||
| ホームジャズ | SCORE 111 - 145 | アウェーサンダー10半 |
| STADIUMフェニックスアリーナ TIP-OFF11:00~ | ||
| ホームサンズ4半 | SCORE 117 - 98 | アウェースパーズ |
| STADIUMモダ・センター TIP-OFF11:00~ | ||
| ホームブレイザーズ | SCORE 86 - 103 | アウェーウォリアーズ13半 |
| STADIUMゴールデン 1 センター TIP-OFF11:00~ | ||
| ホームキングス | SCORE 100 - 101 | アウェークリッパーズ6.0 |
| STADIUMステイプルズセンター TIP-OFF11:30~ | ||
| ホームレイカーズ10.0 | SCORE 140 - 109 | アウェーロケッツ |
