2025年3月11日(火)の試合
| STADIUMステートファームアリーナ TIP-OFF8:30~ | ||
| ホームホークス9.5 | SCORE 132 - 123 | アウェーセブンティシクサーズ |
| STADIUMスコシアバンク アリーナ TIP-OFF8:30~ | ||
| ホームラプターズ6半 | SCORE 119 - 109 | アウェーウィザーズ |
| STADIUMTDガーデン TIP-OFF8:30~ | ||
| ホームセルティックス17半 | SCORE 114 - 108 | アウェージャズ |
| STADIUMカセヤセンター TIP-OFF8:30~ | ||
| ホームヒート9半 | SCORE 102 - 105 | アウェーホーネッツ |
| STADIUMバークレイズセンター TIP-OFF8:30~ | ||
| ホームネッツ | SCORE 111 - 108 | アウェーレイカーズ6.0 |
| STADIUMペイコムセンター TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームサンダー9.0 | SCORE 127 - 140 | アウェーナゲッツ |
| STADIUMユナイテッド センター TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームブルズ | SCORE 121 - 103 | アウェーペイサーズ5.0 |
| STADIUMトヨタセンター TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームロケッツ5.0 | SCORE 97 - 84 | アウェーマジック |
| STADIUMフェデックスフォーラム TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームグリズリーズ4半 | SCORE 120 - 118 | アウェーサンズ |
| STADIUMフロストバンクセンター TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームスパーズ6半 | SCORE 129 - 133 | アウェーマーベリックス |
| STADIUMチェイスセンター TIP-OFF11:00~ | ||
| ホームウォリアーズ11半 | SCORE 130 - 120 | アウェートレイルブレイザーズ |
| STADIUMゴールデン1センター TIP-OFF11:30~ | ||
| ホームキングス | SCORE 104 - 133 | アウェーニックス2.5 |
