2025年2月13日(木)の試合
| STADIUMキャピタルワンアリーナ TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームウィザーズ | SCORE 130 - 134 | アウェーペイサーズ9半 |
| STADIUMTDガーデン TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームセルティックス8半 | SCORE 116 - 103 | アウェースパーズ |
| STADIUM起亜センター TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームマジック12半 | SCORE 102 - 86 | アウェーホーネッツ |
| STADIUMスコシアバンク アリーナ TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームラプターズ | SCORE 108 - 131 | アウェーキャバリアーズ13半 |
| STADIUMバークレイズセンター TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームネッツ | SCORE 100 - 96 | アウェーセブンティシクサーズ2半 |
| STADIUMマディソンスクエアガーデン TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームニックス8.5 | SCORE 149 - 148 | アウェーホークス |
| STADIUMターゲットセンター TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームティンバーウルブズ6半 | SCORE 101 - 103 | アウェーバックス |
| STADIUMペイコムセンター TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームサンダー13半 | SCORE 115 - 101 | アウェーヒート |
| STADIUMスムージーキングセンター TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームペリカンズ | SCORE 111 - 119 | アウェーキングス5.0 |
| STADIUMユナイテッド センター TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームブルズ | SCORE 110 - 128 | アウェーピストンズ6.0 |
| STADIUMトヨタセンター TIP-OFF10:30~ | ||
| ホームロケッツ6半 | SCORE 119 - 111 | アウェーサンズ |
| STADIUMボールアリーナ TIP-OFF11:00~ | ||
| ホームナゲッツ12.0 | SCORE 132 - 121 | アウェートレイルブレイザーズ |
| STADIUMデルタセンター TIP-OFF11:00~ | ||
| ホームジャズ | SCORE 131 - 119 | アウェーレイカーズ8.5 |
| STADIUMアメリカン航空センター TIP-OFF11:30~ | ||
| ホームマーベリックス | SCORE 111 - 107 | アウェーウォリアーズ5.0 |
| STADIUMインテュイットドーム TIP-OFF12:30~ | ||
| ホームクリッパーズ4半 | SCORE 128 - 114 | アウェーグリズリーズ |
