2025年2月6日(木)の試合
| STADIUMリトル シーザーズ アリーナ TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームピストンズ | SCORE 115 - 118 | アウェーキャバリアーズ5半 |
| STADIUMスペクトラムセンター TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームホーネッツ | SCORE 102 - 112 | アウェーバックス9半 |
| STADIUMステートファームアリーナ TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームホークス | SCORE 125 - 126 | アウェースパーズ5.0 |
| STADIUMスコシアバンク アリーナ TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームラプターズ | SCORE 107 - 138 | アウェーグリズリーズ9.0 |
| STADIUMウェルズ ファーゴ センター TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームセブンティシクサーズ | SCORE 101 - 108 | アウェーヒート1.0 |
| STADIUMバークレイズセンター TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームネッツ2.0 | SCORE 102 - 119 | アウェーウィザーズ |
| STADIUMターゲットセンター TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームティンバーウルブズ11.5 | SCORE 127 - 108 | アウェーブルズ |
| STADIUMデルタセンター TIP-OFF11:00~ | ||
| ホームジャズ | SCORE 131 - 128 | アウェーウォリアーズ6.5 |
| STADIUMボールアリーナ TIP-OFF11:00~ | ||
| ホームナゲッツ10半 | SCORE 144 - 119 | アウェーペリカンズ |
| STADIUMペイコムセンター TIP-OFF11:30~ | ||
| ホームサンダー12.0 | SCORE 140 - 109 | アウェーサンズ |
| STADIUMゴールデン1センター TIP-OFF12:00~ | ||
| ホームキングス5.0 | SCORE 111 - 130 | アウェーマジック |
