2025年1月30日(木)の試合
| STADIUMスペクトラムセンター TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームホーネッツ3半 | SCORE 83 - 104 | アウェーネッツ |
| STADIUMゲインブリッジ フィールドハウス TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームペイサーズ6半 | SCORE 133 - 119 | アウェーピストンズ |
| STADIUMキャピタルワンアリーナ TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームウィザーズ | SCORE 82 - 106 | アウェーラプターズ7.0 |
| STADIUMカセヤセンター TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームヒート | SCORE 106 - 126 | アウェーキャバリアーズ7.0 |
| STADIUMウェルズ ファーゴ センター TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームセブンティシクサーズ | SCORE 117 - 104 | アウェーキングス8半 |
| STADIUMTDガーデン TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームセルティックス14.5 | SCORE 122 - 100 | アウェーブルズ |
| STADIUMマディソンスクエアガーデン TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームニックス3.0 | SCORE 122 - 112 | アウェーナゲッツ |
| STADIUMスムージーキングセンター TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームペリカンズ | SCORE 136 - 137 | アウェーマーベリックス1半 |
| STADIUMフロストバンクセンター TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームスパーズ | SCORE 116 - 128 | アウェークリッパーズ3半 |
| STADIUMフットプリントセンター TIP-OFF11:00~ | ||
| ホームサンズ | SCORE 113 - 121 | アウェーティンバーウルブズ1半 |
| STADIUMチェイスセンター TIP-OFF12:00~ | ||
| ホームウォリアーズ | SCORE 116 - 109 | アウェーサンダー10.0 |
