2025年1月17日(金)の試合
| STADIUMリトル シーザーズ アリーナ TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームピストンズ2半 | SCORE 100 - 111 | アウェーペイサーズ |
| STADIUMキャピタルワンアリーナ TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームウィザーズ | SCORE 123 - 130 | アウェーサンズ10半 |
| STADIUMペイコムセンター TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームサンダー3.0 | SCORE 134 - 114 | アウェーキャバリアーズ |
| STADIUMモダセンター TIP-OFF12:00~ | ||
| ホームトレイルブレイザーズ | SCORE 89 - 118 | アウェークリッパーズ6半 |
| STADIUMゴールデン1センター TIP-OFF12:00~ | ||
| ホームキングス4.0 | SCORE 132 - 127 | アウェーロケッツ |
