2025年1月7日(火)の試合
| STADIUMウェルズ ファーゴ センター TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームセブンティシクサーズ3半 | SCORE 99 - 109 | アウェーサンズ |
| STADIUMリトル シーザーズ アリーナ TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームピストンズ6半 | SCORE 118 - 115 | アウェートレイルブレイザーズ |
| STADIUMバークレイズセンター TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームネッツ | SCORE 99 - 113 | アウェーペイサーズ10.0 |
| STADIUMスコシアバンク アリーナ TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームラプターズ | SCORE 104 - 128 | アウェーバックス7.0 |
| STADIUMマディソンスクエアガーデン TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームニックス11.0 | SCORE 94 - 103 | アウェーマジック |
| STADIUMユナイテッド センター TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームブルズ | SCORE 114 - 110 | アウェースパーズ3.0 |
| STADIUMフェデックスフォーラム TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームグリズリーズ5半 | SCORE 119 - 104 | アウェーマーベリックス |
| STADIUMターゲットセンター TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームティンバーウルブズ3.0 | SCORE 108 - 106 | アウェークリッパーズ |
| STADIUMゴールデン1センター TIP-OFF12:00~ | ||
| ホームキングス4.0 | SCORE 123 - 118 | アウェーヒート |
