2024年12月22日(日)の試合
| STADIUMゴールデン1センター TIP-OFF8:00~ | ||
| ホームキングス6.5 | SCORE 99 - 103 | アウェーレイカーズ |
| STADIUM起亜センター TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームマジック3.0 | SCORE 121 - 114 | アウェーヒート |
| STADIUMステートファームアリーナ TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームホークス | SCORE 112 - 128 | アウェーグリズリーズ1半 |
| STADIUMバークレイズセンター TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームネッツ2半 | SCORE 94 - 105 | アウェージャズ |
| STADIUMロケットモーゲージフィールドハウス TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームキャバリアーズ11.0 | SCORE 126 - 99 | アウェーセブンティシクサーズ |
| STADIUMスムージーキングセンター TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームペリカンズ | SCORE 93 - 104 | アウェーニックス8.0 |
| STADIUMフィサーブフォーラム TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームバックス11半 | SCORE 112 - 101 | アウェーウィザーズ |
| STADIUMターゲットセンター TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームティンバーウルブズ3.0 | SCORE 103 - 113 | アウェーウォリアーズ |
| STADIUMユナイテッド センター TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームブルズ | SCORE 98 - 123 | アウェーセルティックス11半 |
| STADIUMアメリカン航空センター TIP-OFF10:30~ | ||
| ホームマーベリックス3.0 | SCORE 113 - 97 | アウェークリッパーズ |
| STADIUMフロストバンクセンター TIP-OFF10:30~ | ||
| ホームスパーズ6半 | SCORE 114 - 94 | アウェートレイルブレイザーズ |
| STADIUMフットプリントセンター TIP-OFF11:00~ | ||
| ホームサンズ5半 | SCORE 125 - 133 | アウェーピストンズ |
