2024年12月20日(金)の試合
| STADIUMリトル・シーザーズ・アリーナ TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームピストンズ5.0 | SCORE 119 - 126 | アウェージャズ |
| STADIUM起亜センター TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームマジック | SCORE 99 - 105 | アウェーサンダー6半 |
| STADIUMキャピタル・ワン・アリーナ TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームウィザーズ | SCORE 123 - 114 | アウェーホーネッツ3半 |
| STADIUMTDガーデン TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームセルティックス14.5 | SCORE 108 - 117 | アウェーブルズ |
| STADIUMスコシアバンク・アリーナ TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームラプターズ4.0 | SCORE 94 - 101 | アウェーネッツ |
| STADIUMトヨタセンター TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームロケッツ9半 | SCORE 133 - 113 | アウェーペリカンズ |
| STADIUMフェデックスフォーラム TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームグリズリーズ2.0 | SCORE 144 - 93 | アウェーウォリアーズ |
| STADIUMフロスト バンク センター TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームスパーズ2.0 | SCORE 133 - 126 | アウェーホークス |
| STADIUMアメリカン・エアラインズ・センター TIP-OFF10:30~ | ||
| ホームマーベリックス4半 | SCORE 95 - 118 | アウェークリッパーズ |
| STADIUMフットプリント・センター TIP-OFF11:00~ | ||
| ホームサンズ6半 | SCORE 111 - 120 | アウェーペイサーズ |
| STADIUMターゲットセンター TIP-OFF11:30~ | ||
| ホームウルブズ2半 | SCORE 107 - 133 | アウェーニックス |
| STADIUMモダ・センター TIP-OFF12:00~ | ||
| ホームブレイザーズ | SCORE 126 - 124 | アウェーナゲッツ9.0 |
| STADIUMゴールデン 1 センター TIP-OFF12:00~ | ||
| ホームキングス4半 | SCORE 100 - 113 | アウェーレイカーズ |
