2024年12月9日(月)の試合
| STADIUMユナイテッド センター TIP-OFF3:00~ | ||
| ホームブルズ1.0 | SCORE 100 - 108 | アウェーセブンティシクサーズ |
| STADIUMバークレイズセンター TIP-OFF5:30~ | ||
| ホームネッツ | SCORE 113 - 118 | アウェーバックス6.5 |
| STADIUMゲインブリッジ フィールドハウス TIP-OFF7:00~ | ||
| ホームペイサーズ11.5 | SCORE 109 - 113 | アウェーホーネッツ |
| STADIUMカセヤセンター TIP-OFF8:00~ | ||
| ホームヒート | SCORE 122 - 113 | アウェーキャバリアーズ3.0 |
| STADIUMステートファームアリーナ TIP-OFF8:00~ | ||
| ホームホークス3半 | SCORE 111 - 141 | アウェーナゲッツ |
| STADIUM起亜センター TIP-OFF8:30~ | ||
| ホームマジック1半 | SCORE 115 - 110 | アウェーサンズ |
| STADIUMキャピタルワンアリーナ TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームウィザーズ | SCORE 112 - 140 | アウェーグリズリーズ11半 |
| STADIUMフロストバンクセンター TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームスパーズ5.0 | SCORE 121 - 116 | アウェーペリカンズ |
| STADIUMチェイスセンター TIP-OFF10:30~ | ||
| ホームウォリアーズ1.5 | SCORE 114 - 106 | アウェーティンバーウルブズ |
| STADIUMインテュイットドーム TIP-OFF11:00~ | ||
| ホームクリッパーズ | SCORE 106 - 117 | アウェーロケッツ3.0 |
| STADIUMゴールデン1センター TIP-OFF11:00~ | ||
| ホームキングス12.0 | SCORE 141 - 97 | アウェージャズ |
| STADIUMCrypto.com アリーナ TIP-OFF11:30~ | ||
| ホームレイカーズ8半 | SCORE 107 - 98 | アウェートレイルブレイザーズ |
