2024年11月16日(土)の試合
| NBAカップ STADIUM起亜センター TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームマジック2半 | SCORE 98 - 86 | アウェーセブンティシクサーズ |
| NBAカップ STADIUMスコシアバンク アリーナ TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームラプターズ | SCORE 95 - 99 | アウェーピストンズ1半 |
| NBAカップ STADIUMゲインブリッジ フィールドハウス TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームペイサーズ4.5 | SCORE 111 - 124 | アウェーヒート |
| NBAカップ STADIUMマディソンスクエアガーデン TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームニックス9半 | SCORE 124 - 122 | アウェーネッツ |
| NBAカップ STADIUMロケットモーゲージフィールドハウス TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームキャバリアーズ10半 | SCORE 144 - 126 | アウェーブルズ |
| NBAカップ STADIUMステートファームアリーナ TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームホークス9.0 | SCORE 129 - 117 | アウェーウィザーズ |
| NBAカップ STADIUMフロストバンクセンター TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームスパーズ | SCORE 115 - 120 | アウェーレイカーズ3.5 |
| NBAカップ STADIUMスムージーキングセンター TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームペリカンズ | SCORE 101 - 94 | アウェーナゲッツ4半 |
| NBAカップ STADIUMペイコムセンター TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームサンダー7半 | SCORE 99 - 83 | アウェーサンズ |
| NBAカップ STADIUMトヨタセンター TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームロケッツ4半 | SCORE 125 - 104 | アウェークリッパーズ |
| NBAカップ STADIUMチェイスセンター TIP-OFF12:00~ | ||
| ホームウォリアーズ8.0 | SCORE 123 - 118 | アウェーグリズリーズ |
| NBAカップ STADIUMゴールデン1センター TIP-OFF12:00~ | ||
| ホームキングス | SCORE 126 - 130 | アウェーティンバーウルブズ1半 |
