2024年11月9日(土)の試合
| STADIUMスペクトラム・センター TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームホーネッツ | SCORE 103 - 83 | アウェーペイサーズ7.0 |
| STADIUMリトル・シーザーズ・アリーナ TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームピストンズ1半 | SCORE 122 - 121 | アウェーホークス |
| STADIUM起亜センター TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームマジック5半 | SCORE 115 - 88 | アウェーペリカンズ |
| STADIUM TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームセルティックス13.0 | SCORE 108 - 104 | アウェーネッツ |
| STADIUMロケット・モーゲージ・フィールドハウス TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームキャバリアーズ5.0 | SCORE 136 - 117 | アウェーウォリアーズ |
| STADIUMマディソン・スクエア・ガーデン TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームニックス7半 | SCORE 116 - 94 | アウェーバックス |
| STADIUMアメリカン・エアラインズ・センター TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームマーベリックス3.0 | SCORE 113 - 114 | アウェーサンズ |
| STADIUMフェデックスフォーラム TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームグリズリーズ5半 | SCORE 128 - 104 | アウェーウィザーズ |
| STADIUMペイコン・センター TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームサンダー8半 | SCORE 126 - 107 | アウェーロケッツ |
| STADIUMターゲットセンター TIP-OFF11:00~ | ||
| ホームウルブズ12.5 | SCORE 127 - 102 | アウェーブレイザーズ |
| STADIUMボール・アリーナ TIP-OFF11:00~ | ||
| ホームナゲッツ3半 | SCORE 135 - 122 | アウェーヒート |
| STADIUMステイプルズセンター TIP-OFF12:00~ | ||
| ホームレイカーズ8.5 | SCORE 116 - 106 | アウェーシクサーズ |
| STADIUMゴールデン 1 センター TIP-OFF12:00~ | ||
| ホームキングス5半 | SCORE 98 - 107 | アウェークリッパーズ |
