2024年4月21日(日)の試合
プレーオフ1次ラウンド STADIUMロケット・モーゲージ・フィールドハウス TIP-OFF2:00~ | ||
ホームキャバリアーズ4半 | SCORE 97 - 83 | アウェーマジック |
プレーオフ1次ラウンド STADIUMターゲットセンター TIP-OFF4:30~ | ||
ホーム ウルブズ1半 | SCORE 120 - 95 | アウェーサンズ |
プレーオフ1次ラウンド STADIUMマディソンスクエアガーデン TIP-OFF7:00~ | ||
ホームニックス3.5 | SCORE 111 - 104 | アウェーシクサーズ |
プレーオフ1次ラウンド STADIUMボール・アリーナ TIP-OFF9:30~ | ||
ホーム ナゲッツ7.5 | SCORE 114 - 103 | アウェーレイカーズ |
試合直前までベット可能!
各試合のオッズ確認はコチラ▽
