2024年3月21日(木)の試合
| 第22週 STADIUMロケット・モーゲージ・フィールドハウス TIP-OFF8:00~ | ||
| ホームキャバリアーズ2半 | SCORE 104 - 107 | アウェーヒート |
| 第22週 STADIUMリトル・シーザーズ・アリーナ TIP-OFF8:00~ | ||
| ホームピストンズ | SCORE 103 - 122 | アウェーペイサーズ9半 |
| 第22週 STADIUMTDガーデン TIP-OFF8:30~ | ||
| ホームセルティックス9.0 | SCORE 122 - 119 | アウェーバックス |
| 第22週 STADIUMスコシアバンク・アリーナ TIP-OFF8:30~ | ||
| ホームラプターズ | SCORE 89 - 123 | アウェーキングス11.0 |
| 第22週 STADIUMペイコン・センター TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームサンダー15半 | SCORE 119 - 107 | アウェージャズ |
| 第22週 STADIUMチェイス・センター TIP-OFF11:00~ | ||
| ホームウォリアーズ10.0 | SCORE 137 - 116 | アウェーグリズリーズ |
| 第22週 STADIUMフットプリント・センター TIP-OFF11:00~ | ||
| ホームサンズ8半 | SCORE 115 - 102 | アウェーシクサーズ |
| 第22週 STADIUMモダ・センター TIP-OFF11:00~ | ||
| ホームブレイザーズ | SCORE 103 - 116 | アウェークリッパーズ11半 |
