2024年1月4日(木)の試合
| 第10週 STADIUMロケット・モーゲージ・フィールドハウス TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームキャバリアーズ9半 | SCORE 140 - 101 | アウェーウィザーズ |
| 第10週 STADIUMゲインブリッジフィールドハウス TIP-OFF9:00~ | ||
| ホームペイサーズ | SCORE 142 - 130 | アウェーバックス3.0 |
| 第10週 STADIUMステートファームアリーナ TIP-OFF9:30~ | ||
| ホームホークス | SCORE 141 - 138 | アウェーサンダー1半 |
| 第10週 STADIUMトヨタセンター TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームロケッツ6半 | SCORE 112 - 101 | アウェーネッツ |
| 第10週 STADIUMフェデックスフォーラム TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームグリズリーズ1半 | SCORE 111 - 116 | アウェーラプターズ |
| 第10週 STADIUMターゲットセンター TIP-OFF10:00~ | ||
| ホームウルブズ6半 | SCORE 106 - 117 | アウェーペリカンズ |
| 第10週 STADIUMマディソン・スクエア・ガーデン TIP-OFF10:30~ | ||
| ホームニックス9半 | SCORE 116 - 100 | アウェーブルズ |
| 第10週 STADIUMアメリカン・エアラインズ・センター TIP-OFF10:30~ | ||
| ホームマーベリックス11.0 | SCORE 126 - 97 | アウェーブレイザーズ |
| 第10週 STADIUMフットプリント・センター TIP-OFF11:00~ | ||
| ホームサンズ | SCORE 122 - 131 | アウェークリッパーズ3.0 |
| 第10週 STADIUMデルタセンター TIP-OFF11:00~ | ||
| ホームジャズ8半 | SCORE 154 - 148 | アウェーピストンズ |
| 第10週 STADIUMステイプルズセンター TIP-OFF12:00~ | ||
| ホームレイカーズ6半 | SCORE 96 - 110 | アウェーヒート |
| 第10週 STADIUMゴールデン 1 センター TIP-OFF12:00~ | ||
| ホームキングス4半 | SCORE 138 - 135 | アウェーマジック |
