2023年10月30日(月)の試合
第1週 STADIUMペイコン・センター TIP-OFF4:30~ | ||
ホームサンダー | SCORE 95 - 128 | アウェーナゲッツ3半 |
第1週 STADIUMFiservフォーラム TIP-OFF8:00~ | ||
ホームバックス7半 | SCORE 110 - 127 | アウェーホークス |
第1週 STADIUMトヨタセンター TIP-OFF8:00~ | ||
ホームロケッツ | SCORE 95 - 106 | アウェーウォリアーズ4半 |
第1週 STADIUMウェルズ・ファーゴ・センター TIP-OFF8:30~ | ||
ホームシクサーズ9半 | SCORE 126 - 98 | アウェーブレイザーズ |
第1週 STADIUMゴールデン 1 センター TIP-OFF10:00~ | ||
ホームキングス2半 | SCORE 115 - 115 | アウェーレイカーズ |
第1週 STADIUMステイプルズセンター TIP-OFF10:00~ | ||
ホームクリッパーズ9.0 | SCORE 123 - 83 | アウェースパーズ |
試合直前までベット可能!
各試合のオッズ確認はコチラ▽
