2023年2月1日(水)の試合
第16週 STADIUMロケット・モーゲージ・フィールドハウス TIP-OFF9:00~ | ||
ホームキャバリアーズ5半 | SCORE 97 - 100 | アウェーヒート |
第16週 STADIUMマディソン・スクエア・ガーデン TIP-OFF9:30~ | ||
ホームニックス2半 | SCORE 123 - 129 | アウェーレイカーズ |
第16週 STADIUMユナイテッド・センター TIP-OFF10:00~ | ||
ホームブルズ | SCORE 103 - 108 | アウェークリッパーズ3.0 |
第16週 STADIUMFiservフォーラム TIP-OFF10:00~ | ||
ホームバックス11半 | SCORE 124 - 115 | アウェーホーネッツ |
第16週 STADIUMボール・アリーナ TIP-OFF12:00~ | ||
ホームナゲッツ7半 | SCORE 122 - 113 | アウェーペリカンズ |
試合直前までベット可能!
各試合のオッズ確認はコチラ▽
