2022年3月6日(日)の試合
第20週 STADIUMアメリカン・エアラインズ・センター TIP-OFF7:00~ | ||
ホームマーベリックス7半 | SCORE 114 - 113 | アウェーキングス |
第20週 STADIUMスペクトラム・センター TIP-OFF9:00~ | ||
ホームホーネッツ3半 | SCORE 123 - 117 | アウェースパーズ |
第20週 STADIUMアメリカン・エアラインズ・アリーナ TIP-OFF10:00~ | ||
ホームヒート1.0 | SCORE 99 - 82 | アウェーシクサーズ |
第20週 STADIUMフェデックスフォーラム TIP-OFF10:00~ | ||
ホームグリズリーズ15半 | SCORE 124 - 96 | アウェーマジック |
第20週 STADIUMターゲットセンター TIP-OFF10:00~ | ||
ホームウルブズ13.0 | SCORE 135 - 121 | アウェーブレイザーズ |
第20週 STADIUMステイプルズセンター TIP-OFF10:30~ | ||
ホームレイカーズ | SCORE 124 - 116 | アウェーウォリアーズ6.0 |
試合直前までベット可能!
各試合のオッズ確認はコチラ▽
