2022年2月4日(金)の試合
第16週 STADIUMリトル・シーザーズ・アリーナ TIP-OFF9:00~ | ||
ホームピストンズ | SCORE 117 - 128 | アウェーウルブズ7.0 |
第16週 STADIUMステートファーム・アリーナ TIP-OFF9:30~ | ||
ホームホークス | SCORE 124 - 115 | アウェーサンズ5半 |
第16週 STADIUMスコシアバンク・アリーナ TIP-OFF9:30~ | ||
ホームラプターズ3.0 | SCORE 127 - 120 | アウェーブルズ |
第16週 STADIUMAT&Tセンター TIP-OFF10:30~ | ||
ホームスパーズ | SCORE 95 - 112 | アウェーヒート3半 |
第16週 STADIUMチェイスセンター TIP-OFF12:00~ | ||
ホームウォリアーズ13.0 | SCORE 126 - 114 | アウェーキングス |
第16週 STADIUMCrypto.comアリーナ TIP-OFF12:00~ | ||
ホームクリッパーズ2半 | SCORE 111 - 110 | アウェーレイカーズ |
試合直前までベット可能!
各試合のオッズ確認はコチラ▽
