23-24 順位表

イースタン
順位チーム勝率CONFホームアウェイ過去10戦
1セルティックス641878.0%0.041 – 1137 – 427 – 147 – 3
2ニックス503261.0%14.035 – 1727 – 1423 – 186 – 4
3バックス493359.8%15.034 – 1831 – 1118 – 223 – 7
4キャバリアーズ483458.5%16.031 – 2126 – 1522 – 194 – 6
5マジック473557.3%17.032 – 2029 – 1218 – 235 – 5
6ペイサーズ473557.3%17.032 – 2026 – 1521 – 207 – 3
776ers473557.3%17.031 – 2125 – 1622 – 198 – 2
8ヒート463656.1%18.032 – 2022 – 1924 – 177 – 3
9ブルズ394347.6%25.022 – 2920 – 2119 – 225 – 5
10ホークス364643.9%28.022 – 3021 – 2015 – 263 – 7
11ネッツ325039.0%32.024 – 2820 – 2112 – 295 – 5
12ラプターズ255730.5%39.018 – 3414 – 2711 – 302 – 8
13ホーネッツ216125.6%43.014 – 3811 – 3010 – 313 – 7
14ウィザーズ156718.3%49.011 – 417 – 348 – 331 – 9
15ピストンズ146817.1%50.010 – 417 – 337 – 352 – 8
ウェスタン
順位チーム勝率CONFホームアウェイ過去10戦
1サンダー572569.5%0.036 – 1633 – 824 – 177 – 3
2ナゲッツ572569.5%0.033 – 1933 – 824 – 176 – 4
3ティンバーウルブズ562668.3%1.037 – 1530 – 1126 – 156 – 4
4クリッパーズ513162.2%6.030 – 2225 – 1626 – 156 – 4
5マーベリックス503261.0%7.031 – 2125 – 1625 – 167 – 3
6サンズ493359.8%8.029 – 2325 – 1624 – 177 – 3
7ペリカンズ493359.8%8.030 – 2221 – 1928 – 145 – 5
8レイカーズ473557.3%10.027 – 2528 – 1419 – 217 – 3
9キングス463656.1%11.030 – 2224 – 1722 – 194 – 6
10ウォリアーズ463656.1%11.026 – 2621 – 2025 – 168 – 2
11ロケッツ414150.0%16.028 – 2427 – 1414 – 274 – 6
12ジャズ315137.8%26.016 – 3621 – 2010 – 312 – 8
13グリズリーズ275532.9%30.014 – 379 – 3218 – 233 – 7
14スパーズ226026.8%35.014 – 3712 – 2910 – 316 – 4
15トレイルブレイザーズ216125.6%36.08 – 4411 – 3010 – 312 – 8

次の記事

22-23 順位表