23-24 個人成績
平均得点[Points Per Game]
順位 | PPG | プレイヤー | チーム | ポジション | 背番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33.9 | ジェイレン・ブランソン | NYK | G | #11 |
2 | 33.0 | ジョエル・エンビード | PHI | C-F | #21 |
3 | 30.6 | アンソニー・エドワーズ | MIN | G | #5 |
4 | 29.8 | タイリース・マクシー | PHI | G | #0 |
5 | 29.6 | ドノバン・ミッチェル | CLE | G | #45 |
平均リバウンド[Rebounds Per Game]
順位 | RPG | プレイヤー | チーム | ポジション | 背番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.6 | アンソニー・デイビス | LAL | F-C | #3 |
2 | 13.3 | ニコラ・ヨキッチ | DEN | C | #15 |
3 | 12.2 | ジョシュ・ハート | NYK | G | #3 |
4 | 11.3 | ボビー・ポーティス | MIL | F | #9 |
5 | 11.0 | ヨナス・バランチュナス | NOP | C | #17 |
3ポイント成功率[3Point Field Goal Percentage]
順位 | 3PFPG | プレイヤー | チーム | ポジション | 背番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60.0 | デロン・ライト | MIA | G | #4 |
2 | 55.6 | マキシ・クレーバー | DAL | F | #42 |
3 | 52.5 | カール アンソニー・タウンズ | MIN | C-F | #32 |
4 | 47.2 | ベン・シェパード | IND | G | #26 |
5 | 46.2 | バディ・ヒールド | PHI | G | #17 |
フリースロー成功率[Free Throw Percentage]
順位 | FTP | プレイヤー | チーム | ポジション | 背番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ハーバート・ジョーンズ | NOP | F | #5 |
2 | 100.0 | トーリアン・プリンス | LAL | F | #12 |
3 | 97.4 | デイミアン・リラード | MIL | G | #0 |
4 | 96.2 | アーロン・ネスミス | IND | G-F | #23 |
5 | 95.1 | デビン・ブッカー | PHX | G | #1 |
平均アシスト[Asists Per Game]
順位 | APG | プレイヤー | チーム | ポジション | 背番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9.5 | ニコラ・ヨキッチ | DEN | C | #15 |
2 | 8.8 | レブロン・ジェームズ | LAL | F | #23 |
3 | 8.8 | ルカ・ドンチッチ | DAL | F-G | #77 |
4 | 8.2 | タイリース・ハリバートン | IND | G | #0 |
5 | 8.0 | ジェームズ・ハーデン | LAC | G | #1 |
平均スティール[Steals Per Game]
順位 | SPG | プレイヤー | チーム | ポジション | 背番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.40 | レブロン・ジェームズ | LAL | F | #23 |
2 | 1.83 | ケリー・ウーブレイJr. | PHI | F-G | #9 |
3 | 1.75 | デビン・ブッカー | PHX | G | #1 |
4 | 1.75 | CJ・マッカラム | NOP | G | #3 |
5 | 1.70 | ニコラ・ヨキッチ | DEN | C | #15 |
平均ターンオーバー[Turnovers Per Game]
順位 | TPG | プレイヤー | チーム | ポジション | 背番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.6 | パオロ・バンケロ | ORL | F | #5 |
2 | 4.2 | ジョエル・エンビード | PHI | C-F | #21 |
3 | 4.0 | CJ・マッカラム | NOP | G | #3 |
4 | 3.9 | ルカ・ドンチッチ | DAL | F-G | #77 |
5 | 3.8 | レブロン・ジェームズ | LAL | F | #23 |
平均ブロック[Blocks Per Game]
順位 | BPG | プレイヤー | チーム | ポジション | 背番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.00 | チェット・ホルムグレン | OKC | C-F | #7 |
2 | 2.18 | エバン・モーブリー | CLE | C | #4 |
3 | 1.75 | シェイ・ギルジャス・アレクサンダー | OKC | G | #2 |
4 | 1.60 | アンソニー・デイビス | LAL | F-C | #3 |
5 | 1.55 | マイルズ・ターナー | IND | C-F | #33 |
フィールドゴール成功率[Field Goal Percentage]
順位 | FGP | プレイヤー | チーム | ポジション | 背番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64.8 | ルディ・ゴベア | MIN | C | #27 |
2 | 63.4 | アンソニー・デイビス | LAL | F-C | #3 |
3 | 62.0 | アイザイア・ハーテンシュタイン | NYK | C-F | #55 |
4 | 60.0 | イビツァ・ズバッツ | LAC | C | #40 |
5 | 59.4 | アーロン・ゴードン | DEN | F | #50 |