23-24 順位表
4月30日(木)現在
東地区
| チーム | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1アルティーリ千葉A千葉 | 56 | 4 | .933 | — | 5506 | 4624 | 28勝2敗 | 28勝2敗 |
| 2越谷アルファーズ越谷 | 35 | 25 | .583 | 21 | 5019 | 4530 | 19勝11敗 | 16勝14敗 |
| 3山形ワイヴァンズ山形 | 31 | 29 | .517 | 25 | 4898 | 5054 | 15勝15敗 | 16勝14敗 |
| 4青森ワッツ青森 | 29 | 31 | .483 | 27 | 5131 | 5247 | 14勝16敗 | 15勝15敗 |
| 5福島ファイヤーボンズ福島 | 24 | 36 | .400 | 32 | 4901 | 5074 | 12勝18敗 | 12勝18敗 |
| 6岩手ビッグブルズ岩手 | 20 | 40 | .333 | 36 | 4336 | 4551 | 11勝19敗 | 9勝21敗 |
| 7新潟アルビレックスBB新潟 | 7 | 53 | .117 | 49 | 4371 | 5264 | 4勝26敗 | 3勝27敗 |
西地区
| チーム | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1滋賀レイクス滋賀 | 44 | 16 | .733 | — | 5180 | 4743 | 24勝6敗 | 20勝10敗 |
| 2ライジングゼファー福岡福岡 | 36 | 24 | .600 | 8 | 4678 | 4560 | 16勝14敗 | 20勝10敗 |
| 3熊本ヴォルターズ熊本 | 33 | 27 | .550 | 11 | 5110 | 5119 | 22勝8敗 | 11勝19敗 |
| 4ベルテックス静岡静岡 | 29 | 31 | .483 | 15 | 4863 | 4861 | 17勝13敗 | 12勝18敗 |
| 5神戸ストークス神戸 | 29 | 31 | .483 | 15 | 4792 | 4714 | 13勝17敗 | 16勝14敗 |
| 6バンビシャス奈良奈良 | 24 | 36 | .400 | 20 | 4482 | 4660 | 13勝17敗 | 11勝19敗 |
| 7愛媛オレンジバイキングス愛媛 | 23 | 37 | .383 | 21 | 4753 | 5019 | 11勝19敗 | 12勝18敗 |
