23-24 順位表
東地区
| チーム | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1宇都宮ブレックス宇都宮 | 51 | 9 | .850 | — | 4896 | 4154 | 26勝4敗 | 25勝5敗 |
| 2アルバルク東京A東京 | 48 | 12 | .800 | 3 | 4875 | 4197 | 21勝9敗 | 27勝3敗 |
| 3千葉ジェッツ千葉J | 35 | 25 | .583 | 16 | 5054 | 4900 | 18勝12敗 | 17勝13敗 |
| 4群馬クレインサンダーズ群馬 | 31 | 29 | .517 | 20 | 4801 | 4913 | 17勝13敗 | 14勝16敗 |
| 5秋田ノーザンハピネッツ秋田 | 30 | 30 | .500 | 21 | 4450 | 4514 | 16勝14敗 | 14勝16敗 |
| 6仙台89ERS仙台 | 27 | 33 | .450 | 24 | 4759 | 4846 | 14勝16敗 | 13勝17敗 |
| 7レバンガ北海道北海道 | 17 | 43 | .283 | 34 | 4519 | 4914 | 9勝21敗 | 8勝22敗 |
| 8茨城ロボッツ茨城 | 12 | 48 | .200 | 39 | 4580 | 5193 | 6勝24敗 | 6勝24敗 |
中地区
| チーム | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1三遠ネオフェニックス三遠 | 46 | 14 | .767 | — | 5371 | 4749 | 26勝4敗 | 20勝10敗 |
| 2シーホース三河三河 | 36 | 24 | .600 | 10 | 4821 | 4545 | 20勝10敗 | 16勝14敗 |
| 3サンロッカーズ渋谷SR渋谷 | 35 | 25 | .583 | 11 | 4520 | 4443 | 22勝8敗 | 13勝17敗 |
| 4川崎ブレイブサンダース川崎 | 33 | 27 | .550 | 13 | 4825 | 4703 | 17勝13敗 | 16勝14敗 |
| 5ファイティングイーグルス名古屋FE名古屋 | 33 | 27 | .550 | 13 | 4553 | 4496 | 15勝15敗 | 18勝12敗 |
| 6横浜ビー・コルセアーズ横浜BC | 24 | 36 | .400 | 22 | 4629 | 4945 | 11勝19敗 | 13勝17敗 |
| 7信州ブレイブウォリアーズ信州 | 10 | 50 | .167 | 36 | 4332 | 4955 | 5勝25敗 | 5勝25敗 |
| 8富山グラウジーズ富山 | 4 | 56 | .067 | 42 | 4318 | 5150 | 2勝28敗 | 2勝28敗 |
西地区
| チーム | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名古屋ダイヤモンドドルフィンズ名古屋D | 41 | 19 | .683 | — | 5041 | 4761 | 23勝7敗 | 18勝12敗 |
| 2琉球ゴールデンキングス琉球 | 41 | 19 | .683 | 0 | 4956 | 4667 | 22勝8敗 | 19勝11敗 |
| 3広島ドラゴンフライズ広島 | 36 | 24 | .600 | 5 | 4751 | 4402 | 18勝12敗 | 18勝12敗 |
| 4島根スサノオマジック島根 | 32 | 28 | .533 | 9 | 4899 | 4724 | 17勝13敗 | 15勝15敗 |
| 5佐賀バルーナーズ佐賀 | 29 | 31 | .483 | 12 | 4523 | 4504 | 13勝17敗 | 16勝14敗 |
| 6長崎ヴェルカ長崎 | 27 | 33 | .450 | 14 | 4869 | 5012 | 11勝19敗 | 16勝14敗 |
| 7大阪エヴェッサ大阪 | 25 | 35 | .417 | 16 | 4748 | 4970 | 18勝12敗 | 7勝23敗 |
| 8京都ハンナリーズ京都 | 17 | 43 | .283 | 24 | 4640 | 5073 | 8勝22敗 | 9勝21敗 |
ワイルドカード
| チーム | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1広島ドラゴンフライズ広島 | 36 | 24 | .600 | — | 4751 | 4402 | 18勝12敗 | 18勝12敗 |
| 2千葉ジェッツ千葉J | 35 | 25 | .583 | 1 | 5054 | 4900 | 18勝12敗 | 17勝13敗 |
| 3サンロッカーズ渋谷SR渋谷 | 35 | 25 | .583 | 0 | 4520 | 4443 | 22勝8敗 | 13勝17敗 |
| 4川崎ブレイブサンダース川崎 | 33 | 27 | .550 | 2 | 4825 | 4703 | 17勝13敗 | 16勝14敗 |
| 5ファイティングイーグルス名古屋FE名古屋 | 33 | 27 | .550 | 0 | 4553 | 4496 | 15勝15敗 | 18勝12敗 |
| 6島根スサノオマジック島根 | 32 | 28 | .533 | 1 | 4899 | 4724 | 17勝13敗 | 15勝15敗 |
| 7群馬クレインサンダーズ群馬 | 31 | 29 | .517 | 1 | 4801 | 4913 | 17勝13敗 | 14勝16敗 |
| 8秋田ノーザンハピネッツ秋田 | 30 | 30 | .500 | 1 | 4450 | 4514 | 16勝14敗 | 14勝16敗 |
| 9佐賀バルーナーズ佐賀 | 29 | 31 | .483 | 1 | 4523 | 4504 | 13勝17敗 | 16勝14敗 |
| 10仙台89ERS仙台 | 27 | 33 | .450 | 2 | 4759 | 4846 | 14勝16敗 | 13勝17敗 |
| 11長崎ヴェルカ長崎 | 27 | 33 | .450 | 0 | 4869 | 5012 | 11勝19敗 | 16勝14敗 |
| 12大阪エヴェッサ大阪 | 25 | 35 | .417 | 2 | 4748 | 4970 | 18勝12敗 | 7勝23敗 |
| 13横浜ビー・コルセアーズ横浜BC | 24 | 36 | .400 | 1 | 4629 | 4945 | 11勝19敗 | 13勝17敗 |
| 14京都ハンナリーズ京都 | 17 | 43 | .283 | 7 | 4640 | 5073 | 8勝22敗 | 9勝21敗 |
| 15レバンガ北海道北海道 | 17 | 43 | .283 | 0 | 4519 | 4914 | 9勝21敗 | 8勝22敗 |
| 16茨城ロボッツ茨城 | 12 | 48 | .200 | 5 | 4580 | 5193 | 6勝24敗 | 6勝24敗 |
| 17信州ブレイブウォリアーズ信州 | 10 | 50 | .167 | 2 | 4332 | 4955 | 5勝25敗 | 5勝25敗 |
| 18富山グラウジーズ富山 | 4 | 56 | .067 | 6 | 4318 | 5150 | 2勝28敗 | 2勝28敗 |

